Piure de cartofi
Cod: 11120041

Amestec scăzut de carbohidrați pentru prepararea piureului de cartofi. Cu îndulcitori, zahăr redus, grăsimi și conținut crescut de proteine. (60%).
Produsul este potrivit pentru dieta cu proteine sau ca supliment la dieta normală pentru o stabilizare mai ușoară a greutății.
Preț: 1,98 €
Pregătire:
Se amestecă conținutul ambalajului în 100 ml de apă rece.
Se agită bine cu agitatorul sau se amestecă cu un tel,
astfel încât pulberea să se poată dizolva bine în apă. Lasă-l să se odihnească 2 minute.
Încălziți-l la cuptorul cu microunde la foc mediu timp de 1 minut.
Lăsați-l să se odihnească scurt înainte de a consuma.
Valoare nutritivă medie
| 100 g | 25 g (pe porție) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proteină | 71,5 | G | 17.9 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gras | 3.1 | G | 0,8 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care acizi grași nesaturați | 1.0 | G | 0,3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| glucide | 9.1 | G | 2.3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 1.1 | G | 0,3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare calorica | 355,0 | kcal | 89.0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1504,0 | kJ | 376,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibră | 2.5 | G | 0,6 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sare | 6.2 | G | 1.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine si minerale:
| 100 g | % ADR | 25 g (pe porție) | % ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 402 | µg | 50,0 | % | 100 | µg | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E. | 6.0 | mg | 50,0 | % | 1.5 | mg | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vitamina C | 40 | mg | 49.0 | % | 9.9 | mg | Al 12-lea | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 1 | mg | 73 | % | 0 | mg | Al 12-lea | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 11 | mg | 801 | % | 3 | mg | 200 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 9 | mg | 57 | % | 2.0 | mg | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 1 | mg | 68 | % | 0 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acid folic | 251 | µg | 126 | % | 63 | µg | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 2 | µg | 67 | % | 0 | µg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 31 | µg | 62 | % | A 8-a | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acid pantotenic | 3 | mg | 58 | % | 1 | mg | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sodiu | 2468 | mg | 617 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calciu | 554 | mg | 69 | % | 138 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potasiu | 311 | mg | 16 | % | 78 | mg | Al 4-lea | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fosfor | 517 | mg | 69 | % | 138 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% DZR = doza zilnică recomandată | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediente:
lapteproteine (emulgator: soialecitină), soiaproteine, legume 7,2% (drojdie, fulgi de cartofi (cartofi, emulgator: mono- și digliceride ale acizilor grași,
Stabilizator: difosfați, curcumină, regulator de aciditate: acid citric, conservanți: disulfit de sodiu (Sulfiti), Antioxidant: butilhidroxianisol), aromă (potențiator de aromă și miros: glutamat de sodiu),
Sare, îngroșător: făină de guar, coloranți: riboflavină și complexe de cupru de clorofil și clorofilină, vitaminele C, E, B2 B3, B5, B6, B8, B9, B12).
Alergeni:
Lapte, soia, dioxid de sulf. Poate conține urme de dioxid de sulf și țelină.