Pui, piept, carne și piele, calorii prăjite în cuptor și informații nutriționale
> Informații nutriționale: minerale
Informațiile nutriționale indicate mai jos sunt pentru 100g de material.

Minerale: Pui, piept, carne și piele, friptură/copt
| Valoarea energetică (kCal) | 189 |
| Clorură de sodiu (sare) (g) | 0,18 |
| Calciu (mg) | 14 |
| Cupru (mg) | 0,05 |
| Fier (mg) | 1,07 |
| Magneziu (mg) | 27 |
| Mangan (mg) | 0,018 |
| Fosfor (mg) | 214 |
| Potasiu (mg) | 245 |
| Sodiu (mg) | 71 |
| Zinc (mg) | 1,02 |
| Retinol (µg) | 28 |
| Date din baza de date Ciqual editate de ANSES | |