Turtă cu fructe de răscruce feliată (Carrefour)

Valori nutritive
| Energie | 376 Kcal/1572 Kj | 18,8% |
| Proteină | 4,2 g | 8,4% |
| Lipidele | 14 g | 20% |
| a caror GA saturată | 1,5 g | 7,5% |
| Glucidele | 57 g | 21,9% |
| a caror Zaharuri | 29 g | 32,2% |
| Sare | 0,49 g | 8,2% |
| Fibrele | 2,5 g | 10% |
| Sodiu | 196 mg | 8,3% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E163 (Antociani) E220-E228 (Sulfiți) Inflamator "> E330 (Acid citric) E410 (Gumă de lăcustă)