Waffles Rum de casă (Waffles de casă)
Biscuiti si prajituri

Valori nutritive
| Energie | 368 Kcal/1538 Kj | 18,4% |
| Proteină | 2 g | 4% |
| Lipidele | 18 g | 25,7% |
| a caror GA saturată | 8 g | 40% |
| Glucidele | 43,48 g | 16,7% |
| a caror Zaharuri | 39,82 g | 44,2% |
| Sare | 0,8 g | 13,3% |
| Fibrele | 2,08 g | 8,3% |
| Alcool | 2,78 g | - |
| Sodiu | 315 mg | 13,3% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E202 (Sorbat de potasiu)